Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.
Samenstelling van het nageslacht van Petrus Verberckmoes | |||||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) | 160 | 163 | 0 | 323 | |||
→ waarvan naamdragers (*) | 124 | 135 | 0 | 259 | |||
Aantal nog levende personen | 44 | 50 | 0 | 94 | |||
→ waarvan naamdragers (*) | 15 | 23 | 0 | 38 |
Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
Samenstelling | Breedte (*) | |||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
Generatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1603 | 1603 |
Generatie 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1634 | 1649 |
Generatie 3 | 15 | 12 | 0 | 27 | 1669 | 1690 |
Generatie 4 | 24 | 34 | 0 | 58 | 1698 | 1740 |
Generatie 5 | 19 | 18 | 0 | 37 | 1734 | 1781 |
Generatie 6 | 10 | 12 | 0 | 22 | 1765 | 1828 |
Generatie 7 | 11 | 10 | 0 | 21 | 1806 | 1844 |
Generatie 8 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1852 | 1871 |
Generatie 9 | 15 | 19 | 0 | 34 | 1875 | 1915 |
Generatie 10 | 31 | 24 | 0 | 55 | 1904 | 1956 |
Generatie 11 | 13 | 15 | 0 | 28 | 1933 | 1969 |
Generatie 12 | 6 | 10 | 0 | 16 | 1959 | 1979 |
Generatie 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2002 | 2006 |
Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Marcel Verberckmoes | x | 93 | 9 | 24 | leeft nog |
2 | Victor Verberckmoes | x | 90 | 5 | 11 | x |
3 | Augustinus Verberckmoes | x | 88 | 11 | 27 | x |
4 | Jacobus Verberckmoes | x | 85 | 10 | 1 | x |
5 | Philippus Augustinus Verberckmoes | x | 85 | 5 | 24 | x |
6 | August Pierre François Verberckmoes | x | 85 | 2 | 26 | x |
7 | Gaston Hippolitus Verberckmoes | x | 84 | 0 | 3 | x |
8 | Emile Verberckmoes | x | 82 | 8 | 15 | x |
9 | Augustinus Verberckmoes | x | 82 | 7 | 0 | x |
10 | Florimondus Verberckmoes | x | 81 | 11 | 14 | x |
11 | François Elise Marie Verberckmoes | x | 80 | 2 | 27 | x |
12 | Albert George Verberckmoes | x | 80 | 1 | 0 | x |
Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Victoria Verberckmoes | x | 91 | 6 | 11 | x |
2 | Irma Verberckmoes | x | 89 | 5 | 21 | x |
3 | Yvonne Verberckmoes | x | 87 | 6 | 13 | leeft nog |
4 | Maria Theresia Jacoba Verberckmoes | x | 87 | 4 | 12 | x |
5 | Johanna Frederika Verberckmoes | x | 87 | 2 | 6 | x |
6 | Maria Catharina Cornelia Verberckmoes | x | 86 | 0 | 12 | x |
7 | Maria Celestina Gislena Verberckmoes | x | 84 | 6 | 10 | x |
8 | Catharina Maria Cornelia Verberckmoes | x | 83 | 5 | 7 | x |
9 | Sophia Adriana Verberckmoes | x | 81 | 8 | 28 | x |
10 | Petronilla Verberckmoes | x | 81 | 4 | 26 | x |
11 | Anna Catharina Verberckmoes | x | 80 | 9 | 21 | x |
Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*) | |||
Geboorteperiode | Geboren | Overleden | |
Tot en met 31-12-1700 | 37 | 3 | |
Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 | 42 | 10 | |
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 | 31 | 10 | |
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 | 22 | 6 | |
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 | 15 | 3 | |
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 | 10 | 1 | |
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 | 12 | 2 | |
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 | 14 | 4 | |
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 | 20 | 1 | |
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 | 23 | 2 | |
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 | 49 | 1 | |
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 | 24 | 0 | |
Vanaf 01-01-1976 | 6 | 0 |
Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers) | ||||
Mannen | Vrouwen | |||
Bereikte leeftijd | Aantal | Percentage | Aantal | Percentage |
Totaal | 87 | 71 | ||
0 - 9 jaar | 26 | 27 | ||
10 - 19 jaar | 5 | 2 | ||
20 - 29 jaar | 4 | 11 | ||
30 - 39 jaar | 9 | 3 | ||
40 - 49 jaar | 5 | 5 | ||
50 - 59 jaar | 9 | 7 | ||
60 - 69 jaar | 7 | 1 | ||
70 - 79 jaar | 11 | 5 | ||
80 - 89 jaar | 10 | 9 | ||
90 - 99 jaar | 1 | 1 | ||
100 - 109 jaar | 0 | 0 | ||
110 - 119 jaar | 0 | 0 |
Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Marcel Verberckmoes en Adriana Ludovica Dugardine | x | 64 | 4 | 13 | beide leven nog |
2 | Maria Theresia Jacoba Verberckmoes en Adrianus König | x | 61 | 1 | 15 | x |
3 | Florimondus Verberckmoes en Elisa Lancksweert | x | 58 | 5 | 9 | x |
4 | Augustinus Verberckmoes en Maria de Rudder | x | 56 | 7 | 27 | x |
5 | Alida Jacoba Maria Verberckmoes en Adrianus Johannes Rutten | x | 53 | 4 | 4 | x |
6 | Philippus Marinus Verberckmoes en J. van Zon | x | 53 | 2 | 14 | beide leven nog |
7 | Emile Verberckmoes en Clementine Bonnet | x | 52 | 8 | 20 | x |
8 | Maria Verberckmoes en Frederik Karel Lapré | x | 50 | 8 | 25 | beide leven nog |
Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Martinus Verberckmoes en Catharina Poppe | x | 1 | 3 | 0 | x |
Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn | |
Naam | Huwelijken |
Martinus Verberckmoes | 3 |
Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Irene Ingrid Astrid Verberckmoes | x | 18 | 4 | 13 |
2 | Maria Theresia Verberckmoes | x | 18 | 4 | 19 |
3 | Petrus Julianus Maria Verberckmoes | x | 18 | 9 | 21 |
4 | Elisabeth Jacoba Verberckmoes | x | 20 | 3 | 27 |
5 | August Pierre François Verberckmoes | x | 20 | 6 | 12 |
6 | Anna Catharina Verberckmoes | x | 20 | 7 | 29 |
7 | Sylvia Gizela Verberckmoes | x | 20 | 9 | 10 |
Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Edgard Sophia Verberckmoes | x | 64 | 7 | 3 |
2 | Joannes Franciscus Verberckmoes | x | 57 | 6 | 15 |
3 | Melchior Verberckmoes | x | 56 | 0 | 17 |
Huwelijken (van naamdragers) die als "moetjes" (*) aangemerkt zouden kunnen worden | |||
Echtpaar | Huwelijk (**) | 1e Kind | Geboren (***) |
Petrus Verberckmoes en Margarita van Gavere | 22-12-1633 | Joanna | 08-04-1634 |
Augustinus Verberckmoes en Maria de Rudder | 24-10-1851 | Florimondus | 12-01-1852 |
Florimondus Verberckmoes en Elisa Lancksweert | 17-07-1875 | Sopia | 06-10-1875 |
Johanna Frederika Verberckmoes en Max Albert Herman Hillebregt | 03-08-1932 | Max Albert Herman | 25-01-1933 |
Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben | |
Echtpaar | Kinderen |
Joannes Verberckmoes en Maria Margareta de Beule | 13 |
Petrus Verberckmoes en Petronilla Clappaert | 12 |
Adrianus Petrus Verberckmoes en Johanna Maria Francisca Krul | 12 |
Laurentius Verberckmoes en Elisabeth de Dauw | 11 |
Maria Catharina Cornelia Verberckmoes en Johannes Weeber | 10 |
Mannen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
Er zijn geen mannen die zo jong een kind hebben gekregen. |
Vrouwen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
Er zijn geen vrouwen die zo jong een kind hebben gekregen. |
Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Melchior Verberckmoes | x | 60 | 9 | 30 |
2 | Augustinus Dionisius Verberckmoes | x | 56 | 8 | 19 |
3 | Joseph Maria Verberckmoes | x | 54 | 3 | 29 |
4 | Petrus Franciscus Verberckmoes | x | 52 | 10 | 8 |
5 | Joannes Verberckmoes | x | 52 | 4 | 17 |
6 | Augustinus Verberckmoes | x | 49 | 11 | 19 |
7 | Petrus Verberckmoes | x | 48 | 6 | 2 |
8 | Laurentius Verberckmoes | x | 48 | 1 | 27 |
9 | Joannes Franciscus Verberckmoes | x | 47 | 9 | 20 |
10 | Martinus Verberckmoes | x | 47 | 3 | 25 |
11 | Conrardus Verberckmoes | x | 47 | 3 | 4 |
12 | Jean Verberckmoes | x | 47 | 2 | 10 |
13 | Corneille Adrien Michel François Verberckmoes | ongeveer | 46 | 0 | 7 |
14 | Petrus Verberckmoes | ongeveer | 46 | 0 | 0 |
15 | Adrianus Petrus Verberckmoes | x | 45 | 0 | 23 |
16 | Petrus Verberckmoes | x | 44 | 2 | 19 |
17 | Petrus Joannes Verberckmoes | x | 43 | 10 | 9 |
18 | Augustinus Verberckmoes | x | 43 | 0 | 20 |
19 | Jacobus Verberckmoes | x | 42 | 4 | 12 |
20 | August Pierre François Verberckmoes | x | 41 | 8 | 0 |
21 | Gaston Hippolitus Verberckmoes | x | 41 | 2 | 25 |
Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Maria Catharina Cornelia Verberckmoes | x | 42 | 8 | 22 |
Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager) | |
x | |
Tweeling | |
Paar (**) | Aantal (***) |
Petrus Martinus Verberckmoes en Catharina Vergauwen | 1 |
Patrice Verberckmoes en Kim Cooreman | 1 |
Pierre Martin Verberckmoes en Anna Zaman (Soeman) | 1 |
Joannes Verberckmoes en Maria Margareta de Beule | 2 |
Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Achternaam | Aantal |
Verberckmoes | 259 |
Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Voornaam | Aantal |
Augustinus | 5 |
Jacobus | 4 |
Petrus | 4 |
August Pierre François | 3 |
Jan | 3 |
Joseph | 3 |
Petrus Martinus | 3 |
Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Voornaam | Aantal |
Anna Catharina | 5 |
Maria Theresia | 5 |
Joanna Catharina | 4 |
Anna Petronilla | 3 |
Catharina | 3 |
Maria | 3 |
Maria Anna | 3 |
Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
x | |
Periode tot en met 1700 (in totaal 36 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Sinaai, Sint-Niklaas (België) | 33 |
Waasmunster (België) | 3 |
x | |
Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 42 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Sinaai, Sint-Niklaas (België) | 42 |
x | |
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 31 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Sinaai, Sint-Niklaas (België) | 31 |
x | |
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 22 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Sinaai, Sint-Niklaas (België) | 22 |
x | |
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 12 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Sinaai, Sint-Niklaas (België) | 12 |
x | |
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 9 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Sinaai, Sint-Niklaas (België) | 9 |
x | |
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 8 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Sinaai, Sint-Niklaas (België) | 6 |
x | |
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 5 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
´s-Gravenhage | 4 |
x | |
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 8 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
´s-Gravenhage | 8 |
x | |
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 15 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
´s-Gravenhage | 13 |
x | |
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 18 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
´s-Gravenhage | 16 |
x | |
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 4 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
x | |
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 1 persoon) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
x | |
Periode vanaf 2001 (in totaal 4 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Mechelen (België) | 3 |
Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Beroep | Aantal |
Er zijn geen beroepen die meer dan 2 keer voorkomen. |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 3.5.3 op 21-09-2007 om 22:35.
Sjabloon: Statistieken, versie 3.4.01.